Les résultats officiels du Kandahar à Chamonix, 10 et 11 janvier 2004

Descente

 

Nom

Temps Diff
1 S. Eberharter (AUT) 1:59.080   
2 L. Kjus (NOR) 1:59.390  0.310 
3 M. Walchhofer (AUT) 1:59.830  0.750 
4 A. Schifferer (AUT) 1:59.990  0.910 
5 H. Trinkl (AUT) 2:00.000  0.920 
6 F. Strobl (AUT) 2:00.060  0.980 
7 J.  Grugger (AUT) 2:00.150  1.070 
8 C. Gruber (AUT) 2:00.310  1.230 
9 B. Kernen (SUI) 2:00.360  1.280 
10 D. Cuche (SUI) 2:00.400  1.320 
11 A. Deneriaz (FRA) 2:00.400  1.320 
12 B. Friedman (USA) 2:00.400  1.320 
13 H. Maier (AUT) 2:00.410  1.330 
14 B. Raich (AUT) 2:00.450  1.370 
15 D. Rahlves (USA) 2:00.460  1.380 
16 J. Strobl (AUT) 2:00.630  1.550 
17 H. Knauss (AUT) 2:00.650  1.570 
18 K. Kroell (AUT) 2:00.650  1.570 
19 N. Holzknecht (AUT) 2:00.680  1.600 
20 P. Jaerbyn (SWE) 2:00.700  1.620 
21 K. Ghedina (ITA) 2:00.740  1.660 
22 M. Buechel (LIE) 2:00.740  1.660 
23 L. Cattaneo (ITA) 2:00.810  1.730 
24 K. Sulzenbacher (ITA) 2:00.840  1.760 
25 A. Hoffmann (SUI) 2:00.960  1.880 
26 Y. Bertrand (FRA) 2:01.080  2.000 
27 W. Franz (AUT) 2:01.140  2.060 
28 A. Fattori (ITA) 2:01.180  2.100 
29 J. Clarey (FRA) 2:01.180  2.100 
30 A. Svindal (NOR) 2:01.280  2.200 

Slalom

 

Nom

Temps Diff
1 G. Rocca (ITA) 1:29.090   
2 P. Bourgaat (FRA) 1:29.170  0.080 
3 B. Miller (USA) 1:29.520  0.430 
4 R. Schoenfelder (AUT) 1:29.580  0.490 
5 J.P.  Vidal (FRA) 1:29.820  0.730 
6 M. Pranger (AUT) 1:29.830  0.740 
7 H.  Schilchegger (AUT) 1:30.100  1.010 
8 M. Larsson (SWE) 1:30.170  1.080 
9 A. Sasaki (JPN) 1:30.270  1.180 
10 K. Albrecht (AUT) 1:30.330  1.240 
11 S. Amiez (FRA) 1:30.360  1.270 
12 M. Matt (AUT) 1:30.380  1.290 
13 M. Marinac (AUT) 1:30.440  1.350 
14 J. Brolenius (SWE) 1:30.470  1.380 
15 M. Moelgg (ITA) 1:30.470  1.380 
16 T. Grandi (CAN) 1:30.480  1.390 
17 K. Palander (FIN) 1:30.480  1.390 
18 B. Raich (AUT) 1:30.490  1.400 
19 C. Knight (USA) 1:30.510  1.420 
20 T. Rothrock (USA) 1:30.660  1.570 
21 A. Sporn (SLO) 1:30.700  1.610 
22 I. Kostelic (CRO) 1:30.820  1.730 
23 J. Leino (FIN) 1:31.010  1.920 
24 M. Kunc (SLO) 1:31.040  1.950 
25 A.L. Svindal (NOR) 1:31.110  2.020 
26 M. Dragsic (SLO) 1:31.150  2.060 
27 A. Baxter (GBR) 1:31.370  2.280 
28 L. Kjus (NOR) 1:31.580  2.490 
29 S. Zurbriggen (SUI) 1:32.070  2.980 

Combiné

  Nom Temps

1

B. Miller (USA)

3:30.91

2

B. Raich (AUT)

3:30.94

3

L. Kjus (NOR)

3:30.97

4

P. Bourgaat (FRA)

3:31.46

5

A.L. Svindal (NOR)

3:32.39

6

A. Sporn (SLO)

3:34.17

7

M. Larsson (SWE)

3:34.21

8

M. Walchhofer (AUT)

3:34.26

9

S. Zurbriggen (SUI)

3:34.85

10

J. Brolenius (SWE)

3:34.86

11

C. Gruber (AUT)

3:36.19

12

D. Cuche (SUI)

3:38.08

13

H. Maier (AUT)

3:40.32

14

O. Bank

3:41.83

15

A. Hoffmann (SUI)

3:41.94

16

P. Jaerbyn (SUE)

3:43.21

17

M. Kulbeck (NOR)

3:44.60

18

P. Chestakov (RUS)

3:45.02

19

A. Antor (AND )

3:46.54

20

B. Friedman (USA )

3:50.10